

Mit einem Geschwindigkeitsvorteil von bis zu 4x schneller gegenüber einer herkömmlichen Sicherungslösung, wird das Nexto CF OTG Express durch die X-Copy und OTG Technologie zum besten Backupgerät seiner Art.
die X-Copy Technologie eine patentierte Eigenentwicklung von NextoDI.
Herkömmliche Übertragung: die CPU liest Daten von der Speicherkarte und schreibt diese anschliessend auf die Festplatte
X-Copy Übertragung: die CPU schreibt die Daten auf die Festplatte bereits während die Karte ausgelesen wird

- Sparen Ihre Zeit
- Verlängern die Wirkungsdauer der Akkus
- Minimieren die Fehleranfälligkeit



Der Anwender kann mit nur einem Button alle Funktionen des Gerätes steuern. Alle Funktionen wie Kopieren,Formatieren oder Durchsuchen oder Löschen der Ordner sind auf eine sehr einfache Art erreichbar.



| HDD | 40GB Samsung HDD (MP0402H/DOM, 5400RPM/8M) | ||
| Datenquelle | CF Slot | 17in1 Adapter | DigiWorks 8-in-1 Cardreader |
| Speicher | Datenvolumen | ULTRA | OTG | OTG Xpress |
| 1GB CF Sandisk Extreme III Card | 953MB, 106 Dateien | 52 Sec | 1:40 Min | 1:12 Min |
| 701MB, 2 Dateien | 38 Sec | 1:03 Min | 51 Sec | |
| 961MB, 512 Dateien | 58 Sec | 3:53 Min | 1:23 Min | |
| 1GB CF Sandisk Ultra II Card | 953MB, 106 Dateien | 1:13 Min | 2:14 Min | 1:27 Min |
| 701MB, 2 Dateien | 53 Sec | 1:26 Min | 1:02 Min | |
| 961MB, 512 Dateien | 1:19 Min | 4:23 Min | 1:38 Min | |
| 4GB Transcend SDHC Card | 953MB, 106 Dateien | 2:04 Min | 2:24 Min | 1:51 Min |
| 701MB, 2 Dateien | 1:30 Min | 1:33 Min | 1:20 Min | |
| 961MB, 512 Dateien | 2:08 Min | 4:35 Min | 2:03 Min | |
| 1GB Sandisk SD Card | 953MB, 106 Dateien | 2:03 Min | 2:21 Min | 1:51 Min |
| 701MB, 2 Dateien | 1:30 Min | 1:32 Min | 1:19 Min | |
| 961MB, 512 Dateien | 2:07 Min | 4:31 Min | 2:01 Min | |
| 1GB MS Pro Duo Card | 953MB, 106 Dateien | 3:10 Min | 3:49 Min | 3:17 Min |
| 701MB, 2 Dateien | 2:19 Min | 2:38 Min | 2:23 Min | |
| 961MB, 512 Dateien | 3:15 Min | 6:00 Min | 3:29 Min | |
| Batterie-Test mit einer Akkuladung | 953MB, 106 Dateien | 66 Sec |
48 Sec (107x Kopieren) |
66 Sec (111x Kopieren) |


| Produktname: | NEXTO-CF OTG Xpress (ND-2300) | ||||||
| Unterstützte Speicherkarten |
|
||||||
| Stromversorgung | Interner Akku: Wiederaufladbare Li-Poly Batterie (3.7V, 1550mAh), bis zu 30GB Datensicherung mit nur einer Ladung (getestet mit 1GB SanDisk Ultra II CF Karte) Externes Akkupack (Optional erhältlich): Wiederaufladbare Li-Ion Batterie (3.7V, 2200mAh), bis zu 40GB Datensicherung mit nur einer Ladung (getestet mit 1GB SanDisk Ultra II CF Karte) Netzadapter (220V auf 5V, 2A) Stromversorgung über den USB Bus * AA Batterien können mit einem externen Batteriehalter verwendet werden (optional erhältlich) |
||||||
| Festplatte | 2.5" PATA HDD (max. 200GB) | ||||||
| Schnittstelle | USB2.0 (max. 480Mbps) OTG USB Port |
||||||
| Unterstützte Betriebssysteme |
Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista Mac 9.2 und höher Linux 2.4.18 und höher |
||||||
| Dateisystem | Festplatte: FAT32 Speicherkarten: FAT16/32 |
||||||
| Abmessungen | 128mm X 70mm X 23mm | ||||||
| Gewicht | 130g ohne Festplatte | ||||||
| Lieferumfang | NEXTO-CF OTG Xpress (ND-2300) / USB-Kabel / AC Stromadapter / Schraubendreher und Schrauben / Manual | ||||||

